| Monitor model | Ratio (center) | Ratio (edge) | Date |
|---|---|---|---|
| HP ZR24W | 595:1 | 676:1 | 08 Sep 2010 |
| LG L1918S | 554:1 | 06 Sep 2010 | |
| LG L1918S | 804:1 | 06 Sep 2010 | |
| Wacom Cintiq 21UX | 375:1 | 361:1 | 05 Sep 2010 |
| DELL XPS 1640 | 640:1 | 05 Sep 2010 | |
| Wacom Cintiq 21UX 2nd Generation | 377:1 | 363:1 | 04 Sep 2010 |
| LG Flatron E2050T | 1950:1 | 01 Sep 2010 | |
| 13 inch MacBook Pro LCD display | 304:1 | 29 Aug 2010 | |
| Samsung 943BWX | 498:1 | 22 Aug 2010 | |
| Samsung 943BWX | 838:1 | 22 Aug 2010 | |
| LG R480 laptop | 185:1 | 22 Aug 2010 | |
| LG R480 | 176:1 | 22 Aug 2010 | |
| LG R480 laptop | 63:1 | 22 Aug 2010 | |
| LG 194WTS | 384:1 | 19 Aug 2010 | |
| Samsung LTN156AT05-401 | 189:1 | 19 Aug 2010 | |
| Samsung LTN156AT05-401 | 156:1 | 19 Aug 2010 | |
| Samsung LTN156AT05-401 | 140:1 | 19 Aug 2010 | |
| HP ZR24W | 903:1 | 16 Aug 2010 | |
| Samsung LTN154WU1 | 183:1 | 08 Aug 2010 | |
| Samsung BX2440 | 420:1 | 08 Aug 2010 |
More results: (oldest) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 (newest)
See also: Overview of all submitted tests.